Resultats 4H Fun Cup sur Suzuka
4H Fun Cup sur Suzuka
22 / 4 / 2012
Les inscriptions sont ouvertes. (via le forum & le site)
14 équipages possibles.
affiche: 
Toutes les infos sont sur le site VW FUN CUP
(Réglements – horaires – les classements SRM et photos)
Resultats Course BEL – LMS Club
| classement de la course: |
|||||||
| 1 | JC Job | 221,11 | trs | 40 | pts | ||
| 2 | Bjorn Van Campenhout | 215,22 | trs | 35 | pts | ||
| 3 | Dirk Baele | 214,56 | trs | 31 | pts | ||
| 4 | Patrick Pegorer | 211,55 | trs | 28 | pts | ||
| 5 | Grégoire Hans | 207,71 | trs | 26 | pts | ||
| 6 | Pierre Bernard | 206,44 | trs | 25 | pts | ||
| 7 | Didier Awauters | 206,33 | trs | gt | 24 | pts | |
| 8 | Gerry De Roeck | 205,33 | trs | gt | 23 | pts | |
| 9 | Cyrille Pegorer | 204,21 | trs | 22 | pts | ||
| 10 | Lionel Buelens | 203,94 | trs | 21 | pts | ||
| 11 | Ronald Ermini | 203,16 | trs | gt | 20 | pts | |
| 12 | Robert Massar | 202,83 | trs | gt | 19 | pts | |
| 13 | Bruno Usinabia | 202,81 | trs | 18 | pts | ||
| 14 | Michel Santiago | 202,36 | trs | gt | 17 | pts | |
| 15 | Eric Husquin | 200,21 | trs | gt | 16 | pts | |
| 16 | Filipo Usinabia | 199,21 | trs | 15 | pts | ||
| 17 | Pascal Raes | 198,41 | trs | gt | 14 | pts | |
| 18 | Michel Vandenberghe | 197,55 | trs | 13 | pts | ||
| 19 | Fred Steffens | 197,08 | trs | gt | 12 | pts | |
| 20 | Gridelet | 208,19 | trs | gt | HC | pts | |

